| Camshaft retainer bolt | 106 in-lbs |
| Camshaft sprocket bolt | 18 ft-lbs |
| Connecting rod nut (1st pass) | 20 ft-lbs |
| Connecting rod nut (final pass) | 55 degrees |
| Crankshaft torsion damper to hub bolts | 63 ft-lbs |
| Crankshaft hub bolt | 74 ft-lbs |
| Crankshaft main bearing cap bolts | 77 ft-lbs |
| Crankshaft rear oil seal housing nut and bolt | 11 ft-lbs |
| Crankshaft rear oil seal housing stud | 35 in-lbs |
| Cylinder head bolts (1995 and Earlier) | 65 ft-lbs |
| Cylinder head bolts (first pass 1996-1997) | 22 ft-lbs |
| Cylinder head long bolts (final pass 1996-1997) | 80 degrees |
| Cylinder head medium bolts (final pass 1996-1997) | 80 degrees |
| Cylinder head short bolts (final pass 1996-1997) | 67 degrees |
| Engine block oil galley plug | 15 ft-lbs |
| Engine front cover bolt | 106 in-lbs |
| Exhaust Manifold nut and bolts | 30 ft-lbs |
| Engine flywheel/flex plate bolts | 74 ft-lbs |
| Intake manifold bolts and nuts (first pass) | 71 in-lbs |
| Intake manifold bolts and nuts (final pass) | 35 ft-lbs |
| Oil filter adapter bolt | 18 ft-lbs |
| Oil filter | 15 ft-lbs |
| Oil level indicator tube bolt | 106 in-lbs |
| Oil pan corner bolt/nut | 106 in-lbs |
| Oil pan deflector nut | 30 ft-lbs |
| Oil pan drain plug | 15 ft-lbs |
| Oil pump bolt to rear main bearing cap | 66 ft-lbs |
| Oil pump cover bolts | 80 in-lbs |
| Oil pump driveshaft mounting bolt | 13 ft-lbs |
| Spark plugs | 15 ft-lbs |
| Engine block coolant drain plug | 15 ft-lbs |
| Valve lifter guide retainer bolts | 18 ft-lbs |
| Valve rocker arm ball stud | 50 ft-lbs |
| Valve rocker arm center cover bolts | 106 in-lbs |
| Valve rocker arm nut (LT4 engines only) | 18 ft-lbs |
| Water pump bolts/studs | 33 ft-lbs |
| Water pump driveshaft bearing retainer bolt |
106 in-lbs |
| Throttle body bolt | 18 ft-lbs |
| Starter motor bolt | 35 ft-lbs |
| Secondary air injection pump bracket bolt | 30 ft-lbs |
| Secondary air injection pump fitting to exhaust manifold | 41 ft-lbs |
| Oil temperature sensor | 106 in-lbs |
| Oil pressure sensor and switch | 106 in-lbs |
| Oil pressure gauge sensor | 106 in-lbs |
| Oil pressure fitting | 106 in-lbs |
| Distributor bolts | 106 in-lbs |
| Crankshaft position sensor bolt | 106 in-lbs |
| EGR solenoid valve bracket nut (LT1 engines only) | 18-ft-lbs |
| EGR opening cover nut (LT4 engines only) | 18-ft-lbs |
| EGR valve nut (LT1engines only) | 18-ft-lbs |
| EGR valve pipe bolt and nut (LT1 engines only) | 18-ft-lbs |
| Engines coolant air bleed pipe bolt | 30 ft-lbs |
| Engine oil level sensor | 26 ft-lbs |
| Evaporate emission canister purge valve bracket bolt | 53 in-lbs |
| Fuel injection fuel rail bolt | 89 in-lbs |
| Generator bracket bolt | 30 ft-lbs |
| Ignition coil studs | 30 ft-lbs |
| Knock sensor bolt | 15 ft-lbs |
| MAP sensor bolt | 53 in-lbs |

(Picture provided by shbox.com)

(Picture provided by shbox.com)

(Picture provided by shbox.com)

(Picture provided by shbox.com)
How to Remove and Install the LT1 Crank Hub
LT1 Tech Page – Component Views, How To’s, Diagrams, etc.